<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organisatie Activist</title>
	<atom:link href="http://www.organisatieactivist.nl/www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organisatieactivist.nl/www</link>
	<description>De website van de OrganisatieActivisten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Little Free Library&#8217;: kleinschalig 21e eeuws organiseren</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/little-free-library-kleinschalig-21e-eeuws-organiseren/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/little-free-library-kleinschalig-21e-eeuws-organiseren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[http://www.littlefreelibrary.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.littlefreelibrary.org/">http://www.littlefreelibrary.org/</a></p>
<p><a href="http://www.littlefreelibrary.org/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.littlefreelibrary.org/uploads/4/8/2/9/4829328/1584632.jpg?1332850622" alt="" width="160" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/little-free-library-kleinschalig-21e-eeuws-organiseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12-jarige versus corrupte banken in Canada</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/12-jarige-versus-corrupte-banken-in-canada/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/12-jarige-versus-corrupte-banken-in-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bloomberg.com/video/92663181/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloomberg.com/video/92663181/">http://www.bloomberg.com/video/92663181/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/12-jarige-versus-corrupte-banken-in-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeelhouderswaarde creëren in een ziekenhuis</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/aandeelhouderswaarde-creeren-in-een-ziekenhuis/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/aandeelhouderswaarde-creeren-in-een-ziekenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Swinkels</dc:creator>
				<category><![CDATA[De opening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Er is niets mis met winst maken en het is in veel gevallen zelfs heel nuttig. De vraag is alleen waar en wanneer je winst moet maken. Bekijk onderstaande afbeelding, en vraag je af of je de gezondheidszorg wilt overlaten aan bedrijven die winst maken als hoogste doel hebben. &#160; Advertentie uit 1956. Ter info: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vintage-ads.livejournal.com/3435762.html" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3570" style="margin: 2px 7px;" title="pmpregannoriginal" src="http://www.organisatieactivist.nl/www/wp-content/uploads/2012/05/pmpregannoriginal-140x180.jpg" alt="" width="140" height="180" /></a>Er is niets mis met winst maken en het is in veel gevallen zelfs heel nuttig. De vraag is alleen <em>waar</em> en <em>wanneer</em> je winst moet maken. Bekijk onderstaande afbeelding, en vraag je af of je de gezondheidszorg wilt overlaten aan bedrijven die winst maken als hoogste doel hebben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3569"></span></p>
<p>Advertentie uit 1956.</p>
<p>Ter info: &#8220;Senior scientists and executives at tobacco companies, however, knew about the potential cancer risk of smoking <a href="http://cebp.aacrjournals.org/content/16/6/1070.full" target="_blank">as early as the 1940s</a>&#8221;</p>
<p><a href="http://vintage-ads.livejournal.com/3435762.html" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-3571" title="pmpregannoriginal" src="http://www.organisatieactivist.nl/www/wp-content/uploads/2012/05/pmpregannoriginal1.jpg" alt="" width="600" height="772" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/aandeelhouderswaarde-creeren-in-een-ziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met financiële prikkels wordt alles beter</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/met-financiele-prikkels-wordt-alles-beter/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/met-financiele-prikkels-wordt-alles-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Swinkels</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[Nu zelfs de VVD roept dat Prorail gewoon weer een overheidsbedrijf moet worden, mogen we toch hopen dat de mantra van de marktwerking als middel tegen alle kwalen, uit beeld verdwijnt. Maar voor de echte markt-gelovigen hier nog een leuk voorbeeld over de fijne efficiënte logica die je helaas zo vaak in het bedrijfsleven aantreft: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu zelfs de VVD roept dat <a href="http://www.bnr.nl/topic/mobiliteit/440202-1205/vvd-taken-prorail-naar-rijkswaterstaat" target="_blank">Prorail gewoon weer een overheidsbedrijf moet worden,</a> mogen we toch hopen dat de mantra van de marktwerking als middel tegen alle kwalen, uit beeld verdwijnt.</p>
<p>Maar voor de echte markt-gelovigen hier nog een leuk voorbeeld over de fijne efficiënte logica die je helaas zo vaak in het bedrijfsleven aantreft: &#8216;<a href="http://boingboing.net/2012/05/12/verizon-refused-to-help-police.html" target="_blank">Telefoonbedrijf weigert politie te helpen om bewusteloze man te lokaliseren, omdat de man zijn rekening niet betaald had.</a>&#8216; Is dit de mentaliteit die we nodig hebben in de gezondheidszorg en het onderwijs?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/met-financiele-prikkels-wordt-alles-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontmaskerd: hoe de financiële wereld écht werkt</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/ontmaskerd-hoe-de-financiele-wereld-echt-werkt/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/ontmaskerd-hoe-de-financiele-wereld-echt-werkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[In dit boek worden tientallen, vaak nog onbekende, misstanden in de financiële adviessector benoemd De Nederlandse markt voor financieel advies wordt voor 95 procent beheerst door de banken. Winst maken staat voorop en consumenten worden niet goed geïnformeerd over hun opties. Na de kredietcrisis beweerde de financiële wereld dat het klantbelang weer centraal zou komen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.bol.com/nl/p/ontmaskerd-hoe-de-financiele-wereld-echt-werkt/9200000002230593/" target="_blank">dit boek</a> worden tientallen, vaak nog onbekende, misstanden in de financiële adviessector benoemd De Nederlandse markt voor financieel advies wordt voor 95 procent beheerst door de banken. Winst maken staat voorop en consumenten worden niet goed geïnformeerd over hun opties. Na de kredietcrisis beweerde de financiële wereld dat het klantbelang weer centraal zou komen te staan. Maar nog steeds verkopen banken willens en wetens beleggingsproducten die onnodig duur zijn.<span id="more-3557"></span></p>
<p>In <em><a href="http://www.bol.com/nl/p/ontmaskerd-hoe-de-financiele-wereld-echt-werkt/9200000002230593/" target="_blank">Ontmaskerd</a> </em>schetst Peter van der Slikke een verontrustend beeld van de dagelijkse praktijk in de financiële wereld. Met dit boek wil hij de lezer in staat stellen door de verkoopverhalen van adviseurs heen te prikken en zelfstandig de juiste financiële beslissingen te nemen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/ontmaskerd-hoe-de-financiele-wereld-echt-werkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helse klanten</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/helse-klanten/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/helse-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Zal ik er een PDF van maken zodat het bij de E-mail gevoegd kan worden als bijlage?&#8216; Klant: &#8216;Nee, print het maar gewoon en scan het dan in&#8216;. Bijna elke organisatie kent ze: klanten &#8216;from hell&#8216;. De klanten die het bloed onder uw nagels vandaan halen omdat ze het onmogelijke vragen, niet betalen, onredelijk zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;<em>Zal ik er een PDF van maken zodat het bij de E-mail gevoegd kan worden als bijlage?</em>&#8216; Klant: &#8216;<em>Nee, print het maar gewoon en scan het dan in</em>&#8216;. Bijna elke organisatie kent ze: klanten &#8216;<em>from hell</em>&#8216;. De klanten die het bloed onder uw nagels vandaan halen omdat ze het onmogelijke vragen, niet betalen, onredelijk zijn of&#8230; die, als u goed kijkt, bokkepoten en hoorntjes hebben (u vermoed dat u te maken heeft met de duivel zelf). Dit soort tergende (en hilarische) interacties met klanten zijn te lezen op:  <strong><a title="Naar website: Clients from Hell" href="http://clientsfromhell.net/" target="_blank">http://clientsfromhell.net/</a>  </strong>Klant tegen ontwerper: <strong></strong><em>&#8216;Ik wil dat het logo intense gevoelens oproept, zoals hoe ik me voelde toen mijn vader overleed.</em>&#8216;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/helse-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leven na de dood verziekt door juristen</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/leven-na-de-dood-verziekt-door-juristen/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/leven-na-de-dood-verziekt-door-juristen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Briljant filmpje over het digitale leven na de dood: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#38;v=IFe9wiDfb0E]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Briljant filmpje over het digitale leven na de dood:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=IFe9wiDfb0E">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=IFe9wiDfb0E</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/leven-na-de-dood-verziekt-door-juristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie bepaalt er of u gek bent?</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/wie-bepaalt-er-of-u-gek-bent/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/wie-bepaalt-er-of-u-gek-bent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Nieuw handboek psychiatrie is onverantwoord&#8217;. Lees het artikel in de Volkskrant. Of lees over Foucault: &#8216;In het zeventiende-eeuwse Europa werden ‘onredelijke’ leden van de samenleving voor het eerst opgesloten en weggestopt in instituten (gekkenhuizen).&#8217; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Nieuw handboek psychiatrie is onverantwoord&#8217;. Lees het <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3252921/2012/05/09/Nieuw-handboek-psychiatrie-is-onverantwoord.dhtml?utm_source=dailynewsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=20120509&amp;utm_content=" target="_blank">artikel</a> in de Volkskrant.</p>
<p>Of lees over <a href="http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showBericht&amp;bericht_id=3306" target="_blank">Foucault</a>: &#8216;In het zeventiende-eeuwse Europa werden ‘onredelijke’ leden van de samenleving voor het eerst opgesloten en weggestopt in instituten (gekkenhuizen).&#8217;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/wie-bepaalt-er-of-u-gek-bent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ongebreidelde economische groei is als kanker</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/ongebreidelde-economische-groei-is-als-kanker/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/ongebreidelde-economische-groei-is-als-kanker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;In de natuur komt ongebreidelde groei niet voor, behalve bij kanker &#8230;&#8217; [ lees verder in 'Naar een rechtvaardige economie' ] &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;In de natuur komt ongebreidelde groei niet voor, behalve bij kanker &#8230;&#8217; [ lees verder in <a href="http://sargasso.nl/archief/2012/05/08/naar-een-rechtvaardige-economie/#more-152396" target="_blank">'Naar een rechtvaardige economie'</a> ]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/ongebreidelde-economische-groei-is-als-kanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boerkaverbod achterhaald door nieuwe technologie</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/boerkaverbod-achterhaald-door-nieuwe-technologie/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/boerkaverbod-achterhaald-door-nieuwe-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[Tot nu toe kon het alleen in stripboekjes, maar het is niet uitgesloten dat je met je mobieltje door iemands kleren heen kan kijken: onderzoekers van de Universiteit van Texas hebben een beeldvormende chip ontwikkeld die werkt in het sub-terahertzgebied. Dat frequentiegebied wordt tot nu toe nog niet voor consumentenelektronica gebruikt. (Bron)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot nu toe kon het alleen in stripboekjes, maar het is niet uitgesloten dat je met je mobieltje door iemands kleren heen kan kijken: onderzoekers van de Universiteit van Texas hebben een beeldvormende chip ontwikkeld die werkt in het sub-terahertzgebied. Dat frequentiegebied wordt tot nu toe nog niet voor consumentenelektronica gebruikt. (<a href="http://www.engineersonline.nl/nieuws/id19765-met-je-mobieltje-door-kleding-heenkijken.html?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Met+je+mobieltje+doo&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_name=Met+je+mobieltje+door+kleding+heenkijken" target="_blank">Bron</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/boerkaverbod-achterhaald-door-nieuwe-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste zelfrijdende auto de weg op</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/eerste-zelfrijdende-auto-de-weg-op/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/eerste-zelfrijdende-auto-de-weg-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het kort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[Wat een heerlijk idee, dat je auto voor je in de file gaat staan, terwijl je zelf lekker thuis kunt blijven. http://www.bnr.nl/&#8230;/eerste-zelfrijdende-auto-de-weg-op]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een heerlijk idee, dat je auto voor je in de file gaat staan, terwijl je zelf lekker thuis kunt blijven.</p>
<p><a href="http://www.bnr.nl/programma/denationaleautoshow/569401-1205/eerste-zelfrijdende-auto-de-weg-op">http://www.bnr.nl/&#8230;/eerste-zelfrijdende-auto-de-weg-op</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/eerste-zelfrijdende-auto-de-weg-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostNL, dank je voor het voorbeeld van hoe het niet moet</title>
		<link>http://www.organisatieactivist.nl/www/postnl-dank-je-voor-het-voorbeeld-van-hoe-het-niet-moet/</link>
		<comments>http://www.organisatieactivist.nl/www/postnl-dank-je-voor-het-voorbeeld-van-hoe-het-niet-moet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinus Beckers</dc:creator>
				<category><![CDATA[De opening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisatieactivist.nl/www/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maanden is het voormalige staatsbedrijf PostNL vaak in het nieuws geweest. Enkele krantenkoppen: - Het regent klachten over postbezorging - PostNL gaat postbezorging verbeteren - PostNL bezorgt slecht - Top PostNL ziet af van bonus - Bestuursvoorzitter Koorstra weg: aandeelhouders reageren positief. Waarom gaat Koorstra weg? Letterlijk citaat: “In een toelichting op zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.organisatieactivist.nl/www/postnl-dank-je-voor-het-voorbeeld-van-hoe-het-niet-moet/postbode-postsorteerder-postbezorger/" rel="attachment wp-att-3535"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3535" style="margin: 7px 2px;" title="postbode - postsorteerder postbezorger" src="http://www.organisatieactivist.nl/www/wp-content/uploads/2012/05/postbode-postsorteerder-postbezorger-140x140.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>De afgelopen maanden is het voormalige staatsbedrijf PostNL vaak in het nieuws geweest. Enkele krantenkoppen:</p>
<p>- Het regent klachten over postbezorging</p>
<p>- PostNL gaat postbezorging verbeteren</p>
<p>- PostNL bezorgt slecht</p>
<p>- Top PostNL ziet af van bonus</p>
<p>- Bestuursvoorzitter Koorstra weg: aandeelhouders reageren positief.</p>
<p><span id="more-3530"></span>Waarom gaat Koorstra weg? Letterlijk citaat: “In een toelichting op zijn onmiddellijke vertrek zei Koorstra dat de samenwerking met de toezichthoudende raad de laatste tijd uiterst moeizaam is verlopen. Er waren verschillen van inzicht over hoe de belangen van de verschillende investeerders het best kunnen worden gediend” (bron: Brabants Dagblad).</p>
<p>Dank je wel, PostNL en in het bijzonder bestuursvoorzitter dhr. Kooistra. Het is gênant om te lezen om welke reden Koorstra vertrekt. Laat ik nog enkele feiten aan de orde stellen:</p>
<p>De traditionele <em>postbode</em> is uit het straatbeeld verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn <em>postsorteerders</em> en <em>postbezorgers</em> gekomen. Een scheiding van werkzaamheden, de verantwoordelijkheid is weggehaald. Ter illustratie geef ik een voorbeeld uit de nieuwe werkelijkheid: Een <em>postbezorger</em> liet in de media weten dat indien de <em>postsorteerder</em> een foutje had gemaakt hij dit niet mocht oplossen. De verkeerd gesorteerde brieven moesten weer op de bus worden gedaan: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Jammer voor de klant, maar hij, postbezorger, mocht de brief / brieven niet bezorgen, ook al kon hij als <em>postbezorger</em> daarmee zelfstandig de fout van de <em>postsorteerder</em> herstellen. Voor de <em>postbode</em>, als vakman van weleer, was dat destijds nog vanzelfsprekend.</p>
<p>Het is aan PostNL te danken ik nogmaals een duidelijk voorbeeld heb gekregen van waar opsplitsing van functies uiteindelijk toe kan leiden. En de klanten? Die staan in de kou. Die komen in het verhaal nauwelijks voor.</p>
<p>Ik denk dat de organisatiecultuur van PostNL het best te typeren is als een rollencultuur: regels en procedures moeten worden nageleefd en uitgevoerd. Gevolg: de medewerker(s) voelen zich niet of minder verantwoordelijk. Ze voeren hun opgedragen werkzaamheden, (strikt) volgens de regels, uit. En wie de klant is of voor wie ze het doen is ondergeschikt aan het naleven van de regels en procedures. En dit alles met als doel: Het tevreden stellen van de aandeelhouders / investeerders.</p>
<p>Het wachten is nu op het failliet van PostNL. De brievenbussen worden museumstukken. En de post…die kun je beter zelf bezorgen! Met dank aan PostNL en in het bijzonder de aandeelhouders / investeerders van PostNL.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Meer lezen over dit onderwerp? Zie bijv. <a title="Naar artikel in De OrganisatieActivist" href="http://www.organisatieactivist.nl/www/brief-kvk-blijkt-bombrief-voor-%E2%80%98postverspreider%E2%80%99/">Brief KvK blijkt bombrief voor &#8216;postverspreider&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatieactivist.nl/www/postnl-dank-je-voor-het-voorbeeld-van-hoe-het-niet-moet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

